의안통계
| 구분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 폐기 | 비고 (계류중) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 철회 | ||||||||
| 계 | 원안 | 수정 | ||||||||
| 총계 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 조례안 | 소계 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 의원발의 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 위원회안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시장제출 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 예산안 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 승인안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 요구안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의견청취 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
