행정사무감사 의견
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2025년도 행정사무감사 총괄 현황 | 옹진군의회 | 2026-07-20 | 42 | |
| 11 | 2024년도 행정사무감사 총괄 현황 | 옹진군의회 | 2024-07-01 | 1101 | |
| 10 | 2023년도 행정사무감사 총괄 현황 | 옹진군의회 | 2024-01-30 | 1262 |
|
| 9 | 2022년도 행정사무감사 총괄 현황 | 의회사무과 | 2022-10-26 | 1799 |
|
| 8 | 2021년도 행정사무감사 총괄 현황 | 의회사무과 | 2021-07-05 | 2006 |
|
| 7 | 2020년도 행정사무감사 총괄 현황 | 의회사무과 | 2021-02-02 | 1979 |
|
| 6 | 2019년도 행정사무감사 총괄 현황 | 의회사무과 | 2020-01-06 | 2057 |
|
| 5 | 2018년도 행정사무감사 총괄 현황 | 의회사무과 | 2020-01-06 | 2119 |
|
| 4 | 2017년도 행정사무감사 총괄현황 | 의회사무과 | 2018-03-28 | 2271 |
|
| 3 | 2016년도 행정사무감사 총괄현황 | 의회사무과 | 2017-06-23 | 2352 |
|


