※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 제9대 | 제253회 | 제2차 | 이종선 의원 5분 자유발언 | 2026.01.16 |
| 3 | 제9대 | 제249회 | 제2차 | 이종선 의원 5분 자유발언 | 2025.07.04 |
| 2 | 제9대 | 제246회 | 제2차 | 김규성 의원 5분자유발언 | 2024.12.13 |
| 1 | 제9대 | 제244회 | 제2차 | 김영진 5분 자유발언 | 2024.06.28 |
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 제9대 | 제253회 | 제2차 | 이종선 의원 5분 자유발언 | 2026.01.16 |
| 3 | 제9대 | 제249회 | 제2차 | 이종선 의원 5분 자유발언 | 2025.07.04 |
| 2 | 제9대 | 제246회 | 제2차 | 김규성 의원 5분자유발언 | 2024.12.13 |
| 1 | 제9대 | 제244회 | 제2차 | 김영진 5분 자유발언 | 2024.06.28 |
옹진군의회
Ongjin County Council
Copyright © 2023 ONGJIN COUNTY. All RIGHT RESERVED
