업무추진비 현황
전체게시물 : 32건 게시물 : 23~32
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2025년 3분기 업무추진비 집행현황 | 의회 | 2025-10-10 | 224 |
|
| 31 | 2025년 2분기 업무추진비 집행현황 | 의회 | 2025-07-07 | 325 |
|
| 30 | 2025년 1분기 업무추진비 집행 현황 | 의회사무과 | 2025-04-09 | 399 |
|
| 29 | 2024년 4분기 업무추진비 집행 현황 | 의회사무과 | 2025-01-10 | 374 |
|
| 28 | 2024년 3분기 업무추진비 집행 현황 | 의회사무과 | 2024-10-10 | 749 |
|
| 27 | 2024년 2분기 업무추진비 집행 현황 | 의회사무과 | 2024-07-10 | 1041 |
|
| 26 | 2024년 1분기 업무추진비 집행 현황 | 의회사무과 | 2024-04-10 | 1052 |
|
| 25 | 2023년 4분기 업무추진비 집행 현황 | 의회사무과 | 2024-01-10 | 1270 |
|
| 24 | 2023년 3분기 업무추진비 집행 현황 | 의회사무과 | 2023-10-10 | 1464 |
|
| 23 | 2023년 2분기 업무추진비 집행 현황 | 의회사무과 | 2023-07-10 | 1506 |
|
