업무추진비 현황
전체게시물 : 35건 게시물 : 26~35
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2026년 2분기 업무추진비 집행 현황 | 의회사무과 | 2026-07-16 | 57 |
|
| 34 | 2026년 1분기 업무추진비 집행 현황 | 의회사무과 | 2026-04-10 | 132 |
|
| 33 | 2025년 4분기 업무추진비 집행 현황 | 의회사무과 | 2026-01-02 | 216 |
|
| 32 | 2025년 3분기 업무추진비 집행현황 | 의회사무과 | 2025-10-10 | 416 |
|
| 31 | 2025년 2분기 업무추진비 집행현황 | 의회사무과 | 2025-07-07 | 516 |
|
| 30 | 2025년 1분기 업무추진비 집행 현황 | 의회사무과 | 2025-04-09 | 568 |
|
| 29 | 2024년 4분기 업무추진비 집행 현황 | 의회사무과 | 2025-01-10 | 542 |
|
| 28 | 2024년 3분기 업무추진비 집행 현황 | 의회사무과 | 2024-10-10 | 884 |
|
| 27 | 2024년 2분기 업무추진비 집행 현황 | 의회사무과 | 2024-07-10 | 1184 |
|
| 26 | 2024년 1분기 업무추진비 집행 현황 | 의회사무과 | 2024-04-10 | 1198 |
|
